TCMB'den Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da açıklanan *gösterge niteliğindeki döviz kurları* ile piyasalara yön veriyor. İşte güncel döviz kurları:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.9593 | 36.0241 | 35.9342 | 36.0781 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5189 | 22.6657 | 22.4153 | 22.8017 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9646 | 4.9890 | 4.9611 | 5.0004 |
| 1 | EURO | 37.0881 | 37.1550 | 37.0622 | 37.2107 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3632 | 44.5945 | 44.3322 | 44.6614 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3398 | 39.5923 | 39.2807 | 39.6517 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2778 | 3.3117 | 3.2755 | 3.3194 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.0527 | 25.1657 | 24.9600 | 25.2613 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 115.7734 | 117.2883 | 114.0368 | 119.0476 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1969 | 3.2184 | 3.1947 | 3.2258 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5889 | 9.6062 | 9.5170 | 9.6782 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.5960 | 23.7522 | 23.5087 | 23.8425 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.8573 | 19.1041 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4097 | 7.5067 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3723 | 0.3772 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8937 | 4.9577 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1281 | 0.1297 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8082 | 9.9366 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0340 | 21.3092 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7352 | 9.8626 | - | - |
BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3025 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 46.8800 TÜRK LİRASI