
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 36.5922 | 36.6582 | 36.5666 | 36.7131 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.2821 | 23.4339 | 23.1750 | 23.5745 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3549 | 5.3812 | 5.3511 | 5.3936 |
1 | EURO | 40.0133 | 40.0854 | 39.9853 | 40.1455 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.4421 | 47.6894 | 47.4089 | 47.7610 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.4840 | 41.7503 | 41.4218 | 41.8130 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.6189 | 3.6564 | 3.6164 | 3.6648 |
1 | KANADA DOLARI | 25.5751 | 25.6905 | 25.4805 | 25.7881 |
1 | KUVEYT DİNARI | 118.1522 | 119.6982 | 116.3799 | 121.4937 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4692 | 3.4925 | 3.4667 | 3.5005 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7564 | 9.7740 | 9.6832 | 9.8473 |
100 | JAPON YENİ | 24.3760 | 24.5374 | 24.2858 | 24.6307 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.3434 | 20.6096 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.9936 | 8.0982 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.4451 | 0.4510 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.0348 | 5.1007 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1298 | 0.1315 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9821 | 10.1127 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0250 | 0.0254 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.4042 | 21.6843 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.9073 | 10.0370 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5680 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8228 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8801 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.07 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 149.76 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4288 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.52 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0935 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2987 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2471 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7886 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5520 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 81.74 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2271 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 280.25 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.33383 ABD DOLARI, 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 48.8517 TÜRK LİRASI