TCMB 15:30 İtibarıyla Döviz Kurlarını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 30 Ekim 2023 tarihi itibarıyla saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte o kurlar:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.9055 | 35.9702 | 35.8804 | 36.0242 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5240 | 22.6709 | 22.4204 | 22.8069 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9909 | 5.0154 | 4.9874 | 5.0269 |
| 1 | EURO | 37.2933 | 37.3605 | 37.2672 | 37.4165 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.6231 | 44.8557 | 44.5918 | 44.9230 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.5218 | 39.7755 | 39.4625 | 39.8352 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2849 | 3.3189 | 3.2826 | 3.3265 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.0426 | 25.1555 | 24.9499 | 25.2511 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 115.7011 | 117.2150 | 113.9656 | 118.9732 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1954 | 3.2168 | 3.1931 | 3.2242 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5733 | 9.5905 | 9.5015 | 9.6625 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.5777 | 23.7339 | 23.4905 | 23.8240 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.9605 | 19.2086 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4513 | 7.5488 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3674 | 0.3722 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8992 | 4.9633 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1279 | 0.1296 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.7933 | 9.9214 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0247 | 0.0250 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0025 | 21.2773 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7210 | 9.8482 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5904 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1831 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.9064 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.88 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 151.92 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4318 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.21 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0387 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2449 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2405 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8831 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7917 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 97.17 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2877 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.01 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1445 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) Kurlar
Bilgi için; 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.3064 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 46.9504 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.