
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kur verileri:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 37.9300 | 37.9984 | 37.9035 | 38.0554 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9006 | 23.0500 | 22.7953 | 23.1883 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5483 | 5.5756 | 5.5444 | 5.5884 |
1 | EURO | 41.4822 | 41.5569 | 41.4531 | 41.6192 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.3201 | 48.5721 | 48.2863 | 48.6449 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.1563 | 44.4398 | 44.0901 | 44.5065 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7689 | 3.8080 | 3.7663 | 3.8167 |
1 | KANADA DOLARI | 26.7062 | 26.8267 | 26.6074 | 26.9286 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.4883 | 124.0911 | 120.6510 | 125.9525 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4611 | 3.4844 | 3.4587 | 3.4924 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1039 | 10.1221 | 10.0281 | 10.1980 |
100 | JAPON YENİ | 25.7106 | 25.8808 | 25.6155 | 25.9792 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.0903 | 21.3663 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 8.2875 | 8.3960 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.4410 | 0.4467 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 5.1408 | 5.2080 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1343 | 0.1361 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 10.3470 | 10.4824 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0255 | 0.0258 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1867 | 22.4770 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2686 | 10.4030 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6524 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8257 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8570 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.02 |
1 | İSVEÇ KRONU | 147.17 |
1 | JAPON YENİ | 1.4184 |
1 | KANADA DOLARI | 10.93 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7540 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0937 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2761 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2475 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.7884 |
1 | RUMEN LEYİ | 85.53 |
1 | RUS RUBLESİ | 7.3369 |
1 | ÇİN YUANI | 280.68 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
1 | KATAR RİYALİ | 1479 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Güncel bilgiler ve detaylar için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.