Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03566 |
| ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.36941 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.9162 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28523 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.8423 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4968 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1412 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24942 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4665 |
| IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00214 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4344 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58867 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8552 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4359 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39929 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3029 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02558 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24288 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06988 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00830 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9726 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09366 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59874 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5825 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7699 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68258 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9086 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8552 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02108 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00266 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9473 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5950 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31573 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.4836 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05581 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8552 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.96127 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.9529 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5762 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81307 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 87.0478 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.3004 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00134 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9890 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0395 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1692 |
Yukarıdaki tablo, TCMB tarafından açıklanan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içermektedir. Kurlar, piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.