Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Raporu
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,77, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,61 değer kazandı. Yatırım fonlarının tüm kategorileri artış gösterirken, en fazla yükseliş %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları‘nda yaşandı.
BES Fonları Performansı
BES fonları arasında ise en dikkat çekici artış %4,32 ile yine Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. Bu dönemde tek gerileyen fon ise %0,05 ile Devlet Katkısı fonu oldu.
Haftalık Getiri İstatistikleri
Aşağıda, yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:
Yatırım Fonları İstatistikleri
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 0,77 | 138 | 52 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,91 | 19 | 3 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,34 | 58 | 18 |
| Fon Sepeti Fonları | 0,74 | 7 | 5 |
| Hisse Senedi Fonları | 0,32 | 98 | 41 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,45 | 133 | 6 |
| Katılım Fonları | 1,07 | 55 | 6 |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,32 | 80 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,78 | 65 | 0 |
| Serbest Fon | 0,85 | 94 | 1 |
Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | 0,61 | 32 | 60 |
| Başlangıç Fonları | 0,70 | 1 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,07 | 2 | 6 |
| Değişken | 0,59 | 13 | 10 |
| Devlet Katkısı | -0,05 | 6 | 6 |
| Endeks | 0,41 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,51 | 4 | 2 |
| Hisse Senedi | 0,60 | 24 | 8 |
| Karma | 0,96 | 81 | 0 |
| Katılım | 0,46 | 26 | 6 |
| Kıymetli Madenler | 4,32 | 40 | 0 |
| OKS Katılım | 0,49 | 22 | 0 |
| OKS Standart | 0,10 | 8 | 2 |
| Para Piyasası | 0,66 | 13 | 0 |
| Standart | 0,09 | 10 | 3 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,89 | 0 | 3 |
(Sürecek)