Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,31, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise %0,28 değer kazandı.
İstatistiklere göre, yatırım fonları arasında en fazla artış gösteren fon %2,91 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise %1,40 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş %2,54 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon olarak ise %1,00 ile "Fon Sepeti Fonu" dikkat çekti.
Aşağıda, yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayılarına dair detaylı veriler sunulmuştur:
Haftalık Yatırım Fonları
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 0,31 | 35 | 6 |
| Borsa Yatırım Fonları | -0,38 | 7 | 1 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,79 | 7 | 1 |
| Fon Sepeti Fonları | -1,40 | 26 | 5 |
| Hisse Senedi Fonları | -0,03 | 67 | 8 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,14 | 68 | 6 |
| Katılım Fonları | 0,88 | 9 | 6 |
| Kıymetli Maden Fonları | 2,91 | 8 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 1,05 | 6 | 0 |
| Serbest Fon | 0,52 | 24 | 6 |
Haftalık Emeklilik Fonları
| Emeklilik Fonları | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | 0,28 | 26 | 5 |
| Başlangıç Fonları | 1,00 | 1 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,78 | 4 | 2 |
| Değişken | 0,12 | 8 | 5 |
| Devlet Katkısı | -0,01 | 4 | 8 |
| Endeks | -0,68 | 1 | 3 |
| Fon Sepeti Fonu | -1,00 | 5 | 1 |
| Hisse Senedi | -0,66 | 7 | 2 |
| Karma | -0,79 | 5 | 4 |
| Katılım | 0,54 | 2 | 2 |
| Kıymetli Madenler | 2,54 | 1 | 4 |
| OKS Katılım | 0,59 | 2 | 3 |
| OKS Standart | 0,22 | 3 | 0 |
| Para Piyasası | 1,06 | 3 | 1 |
| Standart | 0,47 | 2 | 1 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,42 | 3 | 0 |
Bu haftaki verilere göre, yatırım fonları ve BES fonlarının performansı yatırımcılar için umut verici bir görünüm sergiliyor.