Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dünkü verilerle karşılaştırıldığında güncel durumu göstermektedir.
İstanbul'da Döviz Kurları
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,2190 | 34,2200 | 34,1290 | 34,1300 |
Avro | 37,8580 | 37,8590 | 37,7860 | 37,7870 |
Sterlin | 45,3850 | 45,3940 | 44,7840 | 44,7960 |
İsviçre Frangı | 40,2900 | 40,2980 | 40,0520 | 40,0550 |
Ankara'da Döviz Kurları
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1890 | 34,2690 | 34,0990 | 34,1790 |
Avro | 37,8180 | 37,8980 | 37,7460 | 37,8260 |
Sterlin | 45,3250 | 45,5350 | 44,7240 | 44,9340 |
Not: Bu veriler serbest piyasadan alınan fiyatlardır ve döviz kurlarında sürekli değişiklikler olmaktadır.