Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Kurlarını Güncelledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün saat 15.30’da güncelleyerek yatırımcılara ve piyasalara yön veriyor. Bu kapsamda, gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 37.9323 | 38.0007 | 37.9058 | 38.0577 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8825 | 24.0382 | 23.7726 | 24.1824 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.4702 | 5.4970 | 5.4663 | 5.5097 |
| 1 | EURO | 40.8740 | 40.9476 | 40.8454 | 41.0090 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9378 | 49.1929 | 48.9035 | 49.2667 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8155 | 43.0904 | 42.7513 | 43.1551 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7594 | 3.7984 | 3.7568 | 3.8071 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.5182 | 26.6378 | 26.4201 | 26.7391 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.2985 | 123.8988 | 120.4640 | 125.7573 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.5866 | 3.6107 | 3.5841 | 3.6190 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1120 | 10.1302 | 10.0361 | 10.2062 |
| 1 | JAPON YENİ | 25.1028 | 25.2690 | 25.0099 | 25.3650 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 20.7814 | 21.0533 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.1666 | 8.2735 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4505 | 0.4564 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.1923 | 5.2602 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1346 | 0.1364 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.3472 | 10.4826 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0257 | 0.0260 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1881 | 22.4784 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2693 | 10.4037 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5846 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.9237 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8839 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.05 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 150.75 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4285 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.55 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7512 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0776 |
| 1 | EURO | 1.2923 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2923 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2423 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8151 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 83.72 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.2645 |
| 1 | ÇİN YUANI | 280.13 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6454 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1465 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Güncel döviz bilgileri, yatırım kararları alırken önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle piyasalardaki gelişmeleri takip etmek ve döviz kurlarını düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşımaktadır.