Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 37.9086 | 37.9769 | 37.8821 | 38.0339 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8184 | 23.9737 | 23.7088 | 24.1176 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.4809 | 5.5078 | 5.4771 | 5.5205 |
| 1 | EURO | 40.9489 | 41.0227 | 40.9203 | 41.0842 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9180 | 49.1730 | 48.8837 | 49.2468 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8142 | 43.0891 | 42.7500 | 43.1538 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7541 | 3.7930 | 3.7515 | 3.8017 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.4515 | 26.5708 | 26.3537 | 26.6718 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.2354 | 123.8348 | 120.4018 | 125.6923 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.5996 | 3.6238 | 3.5971 | 3.6321 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1052 | 10.1234 | 10.0294 | 10.1993 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.1341 | 25.3005 | 25.0411 | 25.3967 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 20.8200 | 21.0924 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.1840 | 8.2910 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4474 | 0.4533 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.1916 | 5.2595 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1344 | 0.1362 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.3412 | 10.4765 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0257 | 0.0260 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1742 | 22.4644 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2629 | 10.3972 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5878 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.9058 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8834 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.05 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 150.46 |
| 100 | JAPON YENİ | 1.4312 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.51 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7514 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0802 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2926 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2426 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8106 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.6061 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 84.24 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.2610 |
| 1 | ÇİN YUANI | 280.38 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1468 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.3272 |