TCMB'den Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte bu veriler:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.7067 | 35.7710 | 35.6817 | 35.8247 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2033 | 22.3481 | 22.1012 | 22.4822 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9754 | 4.9999 | 4.9719 | 5.0114 |
| 1 | EURO | 37.1865 | 37.2534 | 37.1604 | 37.3093 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3204 | 44.5515 | 44.2894 | 44.6183 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3351 | 39.5877 | 39.2761 | 39.6471 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2301 | 3.2636 | 3.2279 | 3.2711 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.7285 | 24.8400 | 24.6370 | 24.9344 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 115.1160 | 116.6223 | 113.3893 | 118.3716 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1511 | 3.1723 | 3.1489 | 3.1796 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5198 | 9.5369 | 9.4484 | 9.6085 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.9362 | 23.0881 | 22.8514 | 23.1759 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.9061 | 19.1535 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4327 | 7.5299 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3620 | 0.3668 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8965 | 4.9606 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1273 | 0.1290 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.7390 | 9.8665 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0248 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8862 | 21.1595 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6671 | 9.7936 |
Çapraz Kurlar
Aşağıda güncel çapraz kurlar yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6044 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1655 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.9057 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.01 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 155.30 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4420 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.30 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7508 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0414 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2434 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2421 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8781 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.7771 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 98.06 |
| 1 | İRAN RİYALİ | 7.2514 |
| 1 | ÇİN YUANI | 278.80 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6458 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1445 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6729 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Bu veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır ve güncellemeler düzenli olarak takip edilmelidir.