TCMB Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını duyurdu.
Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.4294 | 35.4932 | 35.4046 | 35.5464 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9166 | 22.0595 | 21.8158 | 22.1919 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8848 | 4.9087 | 4.8813 | 4.9200 |
| 1 | EURO | 36.5032 | 36.5689 | 36.4776 | 36.6238 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.2145 | 43.4398 | 43.1843 | 43.5050 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7628 | 39.0117 | 38.7047 | 39.0702 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1599 | 3.1926 | 3.1577 | 3.1999 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.6582 | 24.7695 | 24.5670 | 24.8636 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 114.1602 | 115.6540 | 112.4478 | 117.3888 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1108 | 3.1317 | 3.1086 | 3.1389 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4391 | 9.4561 | 9.3683 | 9.5270 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.5118 | 22.6609 | 22.4285 | 22.7470 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.5622 | 18.8051 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.2961 | 7.3916 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3424 | 0.3469 | - | - |
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8052 | 4.8681 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1265 | 0.1281 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.6656 | 9.7921 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0244 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7240 | 20.9952 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5917 | 9.7172 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6128 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2418 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.9119 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.16 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 157.00 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.36 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7535 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0303 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2218 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2404 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8980 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.8287 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 102.88 |
| 1 | İRAN RİYALİ | 7.3318 |
| 1 | ÇİN YUANI | 278.48 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1460 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından güncel döviz kurları olarak sunulmaktadır. Ekonomik gelişmeleri takip etmek için döviz kurlarını izlemeye devam edin.