Haftanın En Yüksek Getirili Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta, yatırımcılar için en kazançlı fon Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu ve %32,92’lik müthiş bir getiri sağladı. Aynı zamanda, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu da %5,43'lük yükselişiyle emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran fon olarak öne çıktı.
Yatırım Fonları İçinde En Fazla Kazandıran 10 Fon
Aşağıda, yatırım fonları içerisinde bu hafta en çok kazandıran on fonun detayları yer almaktadır:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 201,507 | 32,92 |
| ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 3,60272 | 22,63 |
| ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | 2,15405 | 21,53 |
| PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 9,05675 | 21,01 |
| FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 2,62027 | 20,01 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,85394 | 19,02 |
| GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 3,25651 | 14,79 |
| ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,52491 | 14,71 |
| İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | 3,73108 | 14,07 |
| ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,90405 | 13,99 |
Emeklilik Fonları İçinde En Fazla Kazandıran Fonlar
Aynı zamanda, emeklilik fonları içinde en fazla kazanç sağlayanlar ise şöyle sıralandı:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,41958 | 5,43 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,39365 | 4,41 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,43074 | 4,37 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,35609 | 4,13 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,20694 | 4,12 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,12247 | 3,57 |
| BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,44371 | 3,56 |
| KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,38883 | 3,27 |
| KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,05992 | 3,19 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03984 | 3,04 |
Bu hafta, yatırımcılar için fırsatlarla dolu bir dönem başladı. Hangi fonların gelecekteki performansı merakla bekleniyor.