DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.755,53 0%
BITCOIN
3.920.123,39 0%

Fenerbahçe'nin Süper Lig Performansı: 19 Şampiyonluk, 2 bin 232 Maç

Fenerbahçe, Süper Lig'de 68'inci sezonuna çıkıyor; ligde 19 şampiyonluk, 2 bin 232 maç, 1288 galibiyet ve 4 bin 34 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:04

Fenerbahçe'nin Süper Lig Performansı: 19 Şampiyonluk, 2 bin 232 Maç

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki performansı

OZHAN MEMİŞ - Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında iç sahada oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında başlayacak. Sarı-lacivertliler aralıksız yer aldığı ligde 68'inci sezonuna çıkıyor.

Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014 olmak üzere 19 kez şampiyonluk yaşadı. Lig tarihinde toplam 2 bin 232 maçta boy gösteren sarı-lacivliler, 1288 galibiyet elde ederken, 370 yenilgi yaşadı; 4 bin 34 gol atıp, kalesinde 1976 gol gördü.

Fenerbahçe'nin 'en'leri

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon) — O 36 G 29 B 6 M 1 A 103 Y 27 P 93.

En kötü sezonu: 1980-1981 — O 30 G 9 B 11 M 10 A 31 Y 27 P 29.

En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 31 galibiyet).

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet).

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik).

En az berabere kaldığı sezon: 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik), 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik).

En az yenildiği sezon: 2023-2024 (38 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi), 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi).

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi).

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol).

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol).

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol).

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol).

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018).

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992).

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27).

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).

Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 67 sezondaki performansı şöyle:

1959: Şampiyon — O 16 G 13 B 2 M 1 A 33 Y 8 P 28

1959-60: 2. — O 38 G 27 B 6 M 5 A 88 Y 38 P 60

1960-61: Şampiyon — O 38 G 26 B 9 M 3 A 81 Y 29 P 61

1961-62: 2. — O 38 G 23 B 7 M 8 A 64 Y 30 P 53

1962-63: 3. — O 42 G 24 B 12 M 2 A 73 Y 28 P 60

1963-64: Şampiyon — O 34 G 21 B 11 M 2 A 55 Y 14 P 53

1964-65: Şampiyon — O 30 G 18 B 11 M 1 A 52 Y 13 P 47

1965-66: 4. — O 30 G 10 B 12 M 8 A 32 Y 25 P 32

1966-67: 2. — O 32 G 17 B 9 M 6 A 37 Y 20 P 43

1967-68: Şampiyon — O 32 G 19 B 11 M 2 A 38 Y 12 P 49

1968-69: 4. — O 30 G 13 B 9 M 8 A 34 Y 25 P 35

1969-70: Şampiyon — O 30 G 17 B 10 M 3 A 31 Y 6 P 44

1970-71: 2. — O 30 G 14 B 13 M 3 A 43 Y 23 P 41

1971-72: 3. — O 30 G 14 B 11 M 5 A 37 Y 21 P 39

1972-73: 2. — O 30 G 16 B 10 M 4 A 42 Y 17 P 42

1973-74: Şampiyon — O 30 G 15 B 13 M 2 A 39 Y 15 P 43

1974-75: Şampiyon — O 30 G 15 B 13 M 2 A 43 Y 18 P 43

1975-76: 2. — O 30 G 14 B 12 M 4 A 40 Y 18 P 40

1976-77: 2. — O 30 G 12 B 15 M 3 A 31 Y 17 P 39

1977-78: Şampiyon — O 30 G 17 B 8 M 5 A 48 Y 24 P 42

1978-79: 3. — O 30 G 15 B 8 M 7 A 41 Y 23 P 38

1979-80: 2. — O 30 G 12 B 11 M 7 A 31 Y 27 P 35

1980-81: 10. — O 30 G 9 B 11 M 10 A 31 Y 27 P 29

1981-82: 3. — O 32 G 15 B 11 M 6 A 48 Y 26 P 41

1982-83: Şampiyon — O 34 G 18 B 13 M 3 A 43 Y 20 P 49

1983-84: 2. — O 34 G 17 B 11 M 6 A 46 Y 24 P 45

1984-85: Şampiyon — O 34 G 18 B 14 M 2 A 65 Y 25 P 50

1985-86: 5. — O 36 G 13 B 16 M 7 A 40 Y 32 P 42

1986-87: 5. — O 36 G 13 B 13 M 10 A 49 Y 39 P 39

1987-88: 8. — O 38 G 15 B 10 M 13 A 45 Y 43 P 55

1988-89: Şampiyon — O 36 G 29 B 6 M 1 A 103 Y 27 P 93

1989-90: 2. — O 34 G 22 B 4 M 8 A 70 Y 38 P 70

1990-91: 5. — O 30 G 12 B 8 M 10 A 53 Y 53 P 44

1991-92: 2. — O 30 G 23 B 2 M 5 A 81 Y 35 P 71

1992-93: 5. — O 30 G 18 B 4 M 8 A 75 Y 41 P 58

1993-94: 2. — O 30 G 21 B 6 M 3 A 69 Y 26 P 69

1994-95: 4. — O 34 G 20 B 7 M 7 A 78 Y 35 P 67

1995-96: Şampiyon — O 34 G 26 B 6 M 2 A 68 Y 19 P 84

1996-97: 3. — O 34 G 22 B 7 M 5 A 79 Y 25 P 73

1997-98: 2. — O 34 G 21 B 8 M 5 A 61 Y 25 P 71

1998-99: 3. — O 34 G 22 B 6 M 6 A 84 Y 29 P 72

1999-00: 4. — O 34 G 17 B 10 M 7 A 59 Y 44 P 61

2000-01: Şampiyon — O 34 G 24 B 4 M 6 A 82 Y 39 P 76

2001-02: 2. — O 34 G 24 B 3 M 7 A 70 Y 31 P 75

2002-03: 6. — O 34 G 13 B 12 M 9 A 55 Y 41 P 51

2003-04: Şampiyon — O 34 G 23 B 7 M 4 A 82 Y 41 P 76

2004-05: Şampiyon — O 34 G 26 B 2 M 6 A 77 Y 24 P 80

2005-06: 2. — O 34 G 25 B 6 M 3 A 90 Y 34 P 81

2006-07: Şampiyon — O 34 G 20 B 10 M 4 A 65 Y 31 P 70

2007-08: 2. — O 34 G 22 B 7 M 5 A 72 Y 37 P 73

2008-09: 4. — O 34 G 18 B 7 M 9 A 60 Y 36 P 61

2009-10: 2. — O 34 G 23 B 5 M 6 A 61 Y 28 P 74

2010-11: Şampiyon — O 34 G 26 B 4 M 4 A 84 Y 34 P 82

2011-12: 2. — O 40 G 24 B 9 M 7 A 70 Y 38 P 81

2012-13: 2. — O 34 G 18 B 7 M 9 A 56 Y 39 P 61

2013-14: Şampiyon — O 34 G 23 B 5 M 6 A 74 Y 33 P 74

2014-15: 2. — O 34 G 22 B 8 M 4 A 60 Y 29 P 74

2015-16: 2. — O 34 G 22 B 8 M 4 A 60 Y 27 P 74

2016-17: 3. — O 34 G 18 B 10 M 6 A 60 Y 32 P 64

2017-18: 2. — O 34 G 21 B 9 M 4 A 78 Y 36 P 72

2018-19: 6. — O 34 G 11 B 13 M 10 A 44 Y 44 P 46

2019-20: 7. — O 34 G 15 B 8 M 11 A 58 Y 46 P 53

2020-21: 3. — O 40 G 25 B 7 M 8 A 72 Y 41 P 82

2021-22: 2. — O 38 G 21 B 10 M 7 A 73 Y 38 P 73

2022-23: 2. — O 36 G 25 B 5 M 6 A 87 Y 42 P 80

2023-24: 2. — O 38 G 31 B 6 M 1 A 99 Y 31 P 99

2024-25: 2. — O 36 G 26 B 6 M 4 A 90 Y 39 P 84

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.