Yatırım Fırsatlarına Dikkat!
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonunda önemli değişimler gösterdi. Aşağıda bu yatırım araçlarının fiyatları ile değişim oranları yer alıyor:
Fiyat Analizi
| Yatırım Aracı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.432,00 | 3.340,00 | -2,68 | 12,27 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 23.244,00 | 22.630,00 | -2,64 | 12,14 |
| ABD Doları | 35,3580 | 36,4100 | 36,5130 | 0,28 | 3,27 |
| Avro | 36,7510 | 37,3370 | 37,9910 | 1,75 | 3,37 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 46,0600 | 46,0000 | 0,00 | -0,13 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 40,4900 | 40,4700 | 0,00 | -0,05 |
Bu veriler, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini anlamada önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Değişen fiyatlar ve oranlar, yatırım kararlarını etkileyecek önemli faktörlerden biridir. Yatırımcıların, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat etmesi önerilmektedir.