TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıklamıştır. İşte detaylar:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03438 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38466 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 96.5509 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29950 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.4282 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6418 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3505 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27030 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5195 |
| IDR | İNDONEZYA RUPİSİ | 0.00224 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6548 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62870 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9826 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.8993 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41964 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6811 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02778 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.26181 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07276 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28100 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00888 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4348 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09477 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61897 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2506 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7830 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.71903 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9538 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9828 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02429 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00282 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.8839 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.1770 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.32503 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.1997 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06060 |
| TRY | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9827 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0858 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.4883 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.3978 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.87127 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5183 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.2702 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.2044 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1125 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.9037 |
Okuyucularımızın, TCMB'nin açıklamış olduğu bu döviz kurları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri mümkündür. Kur tablosu, yatırımcılar ve dövizle işlem yapan bireyler için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.