Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlemler devam ediyor. Aşağıda döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair son veriler bulunmaktadır.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,1140 | 34,1150 |
| Euro (Avro) | 37,0250 | 37,0260 |
| Sterlin | 44,3530 | 44,3630 |
| İsviçre Frangı | 39,4580 | 39,4610 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0840 | 34,1640 |
| Euro (Avro) | 36,9850 | 37,0650 |
| Sterlin | 44,2930 | 44,5030 |
Not: Veriler düzenli olarak güncellenmektedir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.