Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel döviz alım ve satış fiyatları yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.5184 | 34.5806 | 34.4942 | 34.6325 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4206 | 22.5668 | 22.3175 | 22.7022 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8412 | 4.8650 | 4.8378 | 4.8762 |
| 1 | EURO | 36.1612 | 36.2263 | 36.1359 | 36.2807 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.3342 | 43.5601 | 43.3039 | 43.6255 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6846 | 38.9330 | 38.6266 | 38.9914 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1276 | 3.1600 | 3.1254 | 3.1672 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.6915 | 24.8028 | 24.6001 | 24.8971 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.5092 | 112.9683 | 109.8365 | 114.6628 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1166 | 3.1375 | 3.1144 | 3.1447 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1941 | 9.2106 | 9.1251 | 9.2797 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.2909 | 22.4385 | 22.2084 | 22.5237 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.3671 | 18.6075 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.2249 | 7.3195 | - | - |
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3316 | 0.3360 | - | - |
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7377 | 4.7997 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1235 | 0.1252 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.4118 | 9.5350 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0244 | 0.0248 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.1911 | 20.4553 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3452 | 9.4675 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5360 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1191 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8903 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.99 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 154.48 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3961 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.05 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7544 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0476 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2575 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2486 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8688 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.7509 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 103.49 |
| 1 | İRAN RİYALİ | 7.2451 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.75 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6470 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1402 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bilgi İçin: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.3102 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.2672 Türk Lirası.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.