TCMB 15.30 İtibarıyla Döviz Kurlarını Belirledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları 15.30'da duyuruldu. İşte güncel veriler:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.3875 | 36.4530 | 36.3620 | 36.5077 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.0084 | 23.1585 | 22.9026 | 23.2974 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1015 | 5.1266 | 5.0980 | 5.1384 |
| 1 | EURO | 38.1144 | 38.1830 | 38.0877 | 38.2403 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.8716 | 46.1108 | 45.8395 | 46.1799 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.5025 | 40.7625 | 40.4417 | 40.8237 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.4047 | 3.4399 | 3.4023 | 3.4478 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.4805 | 25.5954 | 25.3862 | 25.6926 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.2759 | 118.8105 | 115.5168 | 120.5926 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2629 | 3.2849 | 3.2606 | 3.2924 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7036 | 9.7211 | 9.6308 | 9.7940 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.2623 | 24.4230 | 24.1725 | 24.5158 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.3788 | 19.6323 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.6147 | 7.7144 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4173 | 0.4227 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9814 | 5.0465 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1294 | 0.1310 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.9264 | 10.0563 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0252 | 0.0255 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2844 | 21.5629 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8518 | 9.9808 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5778 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1216 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8963 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.6400 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 149.6200 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4261 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.1200 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7499 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0475 |
| 1 | EURO | 1.2628 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.8672 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2411 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.7518 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 86.7000 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.2638 |
| 1 | ÇİN YUANI | 279.6300 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6452 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1433.0000 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6728 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.3130 |
Özel Çekme Hakkı (SDR) ile bağlantılı olarak döviz kur değerleri de güncellendi. Bu veriler yatırımcılar ve işletmeler için önemli bir referans noktası oluşturuyor.