Döviz Kurları Güncel Fiyatları
Serbest piyasada döviz alım satımı hakkında merak edilen son veriler, Cuma ve bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul ve Ankara'da döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İSTANBUL
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2160 | 36,2170 | 36,2300 | 36,2310 |
| Avro | 38,0140 | 38,0150 | 37,9620 | 37,9630 |
| Sterlin | 45,6700 | 45,6800 | 45,6400 | 45,6500 |
| İsviçre Frangı | 40,3100 | 40,3200 | 40,2050 | 40,2150 |
ANKARA
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,1860 | 36,2660 | 36,2000 | 36,2800 |
| Avro | 37,9740 | 38,0540 | 37,9220 | 38,0020 |
| Sterlin | 45,6100 | 45,8200 | 45,5800 | 45,7900 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, ekonomi üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmektedir.