Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte dövizlerin TL karşılıkları:
Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03428 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37192 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 91.8004 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28963 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6409 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5439 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7648 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25953 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4478 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4600 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58968 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9184 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.3169 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40918 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4466 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02642 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25091 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06700 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26675 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00783 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0731 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08876 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59377 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7864 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6951 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.69793 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8913 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9183 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02057 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.2406 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5061 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31248 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8336 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05764 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
| SZL | SVAZİLAND LİLA | 1.9183 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0105 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0071 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8896 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83211 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 89.9011 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.8161 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.5068 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0648 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4704 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.